板金加工、機械加工、溶接加工、レーザー加工等行います。
小ロットからでも対応可能ですので、一度ご相談ください。
主要機器設備一覧
下記主要設備一覧をご確認ください。
名 称 | 寸法(能力) | 備 考 | |
1 | 精密平面研削盤 | 600×300 | 研磨機 |
2 | ボール盤 | ||
3 | パワープレス | 80ton | |
4 | 旋盤 | 300¢ | |
5 | ブラストマシン | ショット | |
6 | コンターマシン | 鋸盤 | |
7 | プレスブレーキ | 35ton1200mm | |
8 | レーザー加工機 | SS→16mm SUS→3mm(窒素) マーキング |
|
9 | 油圧プレス | 160t、20t | |
10 | スケアシャー | 5,8t 65m×2500m | |
11 | 矯正レベラー | 3,2t | 歪取り |
12 | 卓上ボール盤 | 600 | |
13 | TIG自動溶接機 | ||
14 | 半自動溶接機 | ||
15 | プラズマ切断機 | ||
16 | 超高速細穴放電加工機 | ¢0.3~¢3.0 | 穴加工 |
17 | フリーベンダー | 644×580×1170 | |
18 | ワイヤーカット | 790×730×300 | |
19 | 汎用フライス盤 | 720×300×450 | |
20 | 研削盤 | L600まで | シェーパー |
詳細はこちらをご確認ください:主要機器設備一覧表(PDFファイル)
機械写真一覧
品質管理
当社は、『顧客への柔軟で誠実な対応』をモットーに、以下の項目を実践して、
より効率よく、よりスピーディーに顧客の品質要求を満たす製品製造を目指しています。
・検査用計測器の社外校正(年1回)
・平成25年~27年 品質優良工場 三菱日立パワーシステムズ
・ISO9001:2015取得